(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年9月全国铜材产量为189.7万吨,同比降低-5.2%;1-9月份累计产量为1566.8万吨,同比降低-2.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江西省9月份产量达到了58.28万吨,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为24.43万吨,23.12万吨。
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 江西省 | 58.28 | 443.42 |
2 | 广东省 | 24.43 | 186.07 |
3 | 江苏省 | 23.12 | 217.35 |
4 | 浙江省 | 21.18 | 190.17 |
5 | 安徽省 | 18.25 | 153.26 |
6 | 河南省 | 7.29 | 60.31 |
7 | 甘肃省 | 6.34 | 49.52 |
8 | 湖北省 | 5.02 | 41.35 |
9 | 山东省 | 4.71 | 55.26 |
10 | 湖南省 | 2.92 | 13.95 |
11 | 上海市 | 2.42 | 21.35 |
12 | 重庆市 | 2.26 | 20.59 |
13 | 四川省 | 2.18 | 22.67 |
14 | 辽宁省 | 2.18 | 13.71 |
15 | 天津市 | 2.07 | 18.89 |
16 | 河北省 | 1.69 | 13.22 |
17 | 云南省 | 1.55 | 12.17 |
18 | 福建省 | 1.29 | 11.16 |
19 | 广西壮族自治区 | 1.06 | 13.62 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 0.76 | 4.02 |
21 | 陕西省 | 0.56 | 4.01 |
22 | 北京市 | 0.05 | 0.38 |
23 | 贵州省 | 0.03 | 0.27 |
27 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0.07 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
相关新闻